A Petrobras anunciou, na terça-feira (16), queda de R$ 0,40 no litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro do óleo diesel.
A previsão do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de MS (Sinpetro-MS) era de que o preço do litro da gasolina caísse R$ 0,29. Mas, não foi o que aconteceu.
Pesquisa realizada pelo Correio do Estado, em 20 postos de combustível espalhados por diversos bairros de Campo Grande, aponta que o preço da gasolina registrou queda, mas abaixo do previsto.
Em Campo Grande, a gasolina reduziu, no máximo, R$ 0,25.
Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente do Sinpetro-MS, Edson Lazarotto, afirmou que a concorrência é livre e cabe ao proprietário baixar ou não o preço.
“O proprietário pode colocar o preço que quiser, tanto para mais, quanto para menos. Isso depende da distribuidora, do revendedor e de cada bandeira. Não tem multa para quem colocar preços muito altos. A concorrência é livre”, finalizou.
Já o valor do litro do diesel superou as expectativas e o preço diminuiu bastante.
A Petrobras anunciou queda de R$ 0,44 no litro do óleo diesel, e, de acordo com o Sinpetro-MS, a previsão é que ficasse R$ 0,39 mais barato em Mato Grosso do Sul.
Em alguns postos, o litro do diesel caiu até R$ 0,81 e pode ser encontrado a R$ 5,09 em Campo Grande.
Na Capital, o preço do litro da gasolina varia de R$ 4,75 a R$ 5,09 e diesel de R$ 5,09 a R$ 5,69.
O Correio do Estado também percorreu os mesmos postos de combustíveis na quarta-feira (17) e constatou que ainda não haviam baixado os preços.
Veja os valores de cada posto de combustível, antes e depois da redução de preços, e o respectivo endereço:
POSTO | ENDREÇO | GASOLINA – 17 de maio | DIESEL – 17 de maio | GASOLINA – 19 de maio | DIESEL – 19 de maio |
Posto Kátia Locatelli | Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) | R$ 4,95 | R$ 5,35 | R$ 4,93 | R$ 5,23 |
Posto Sem Limite | Costa e Silva | R$ 5,07 | R$ 5,37 | R$ 4,93 | R$ 5,23 |
Posto Morenão | Costa e Silva | R$ 5,09 | R$ 5,49 | R$ 4,99 | R$ 5,25 |
Posto Vitória | Costa e Silva | R$ 5,07 | R$ 5,39 | R$ 4,95 | R$ 5,15 |
Posto Modelo | Costa e Silva | R$ 5,11 | R$ 5,39 | R$ 4,95 | R$ 5,09 |
Posto Rui Barbosa | Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia | R$ 5,09 | R$ 5,48 | R$ 4,89 | R$ 5,48 |
Auto Posto APN – Posto Nossa Senhora Aparecida | Rui Barbosa x João Pedro de Souza | R$ 4,99 | R$ 5,59 | R$ 4,89 | R$ 5,54 |
Posto Alloy | 14 de Julho x Fernando Correa da Costa | R$ 4,99 | R$ 5,29 | R$ 4,79 | R$ 5,29 |
Posto Acácia | 26 de agosto x Rui Barbosa | R$ 4,95 | – | R$ 4,75 | – |
Posto Shell | Afonso Pena x Arthur Jorge | R$ 5,09 | R$ 5,69 | R$ 4,84 | R$ 5,39 |
Posto Tereré | Afonso Pena próximo ao shopping | R$ 5,29 | R$ 5,59 | R$ 5,09 | R$ 5,39 |
Posto Taurus | Altos da avenida Afonso Pena | R$ 5,09 | R$ 6,10 | R$ 4,99 | R$ 5,29 |
Posto Atem | Mato Grosso x Canandrina | R$ 5,07 | R$ 5,79 | R$ 4,96 | R$ 5,28 |
Posto Katia Locatelli | Mato Grosso | R$ 4,99 | R$ 5,35 | R$ 4,95 | R$ 5,35 |
Posto Katia Locatelli Ipiranga | Mato Grosso | R$ 4,96 | R$ 5,35 | R$ 4,89 | R$ 5,23 |
Posto Jaqueline Locatelli | Mato Grosso | R$ 4,99 | R$ 5,44 | R$ 4,89 | R$ 5,35 |
Posto Tork Oill | Mato Grosso | R$ 5,07 | 5,59 | R$ 4,89 | R$ 5,49 |
Posto 2017 | Calógeras x Maracaju | R$ 4,95 | R$ 5,39 | R$ 4,75 | R$ 5,39 |
Posto Taurus | 26 de agosto x Calógeras | R$ 5,25 | R$ 5,84 | R$ 5,09 | R$ 5,69 |
Posto Ipiranga | 26 de agosto x Calógeras | R$ 5,09 | R$ 5.59 | R$ 4,99 | R$ 5,19 |
PETROBRAS
Petrobras anunciou, nesta terça-feira (16), a nova política de preços da estatal e o fim da paridade de importação (PPI).
O novo modelo deixa de considerar o custo de importação e mira a busca por clientes e o custo de oportunidade de venda dos produtos.
A Petrobras não deixará de acompanhar as cotações internacionais do petróleo e seus derivados e diz que os reajustes continuarão sem periodicidade definida, “evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.
Lazarotto também vê como positiva a mudança da política de preços e a redução feita pela Petrobras.
“Sempre é bom quando há uma queda de preços. É bom para a distribuidora, para os postos e para o consumidor final. Quem não quer pagar menos, né?” disse o presidente do Sinpetro-MS.